Dịch COVID-19: Vaccine đã làm giảm đáng kể số ca bệnh nặng và tử vong Việc theo đuổi chiến lược xóa bỏ COVID-19 dần dần bị hầu hết các quốc gia đánh giá là vô vọng, song vaccine phòng COVID-19 đã chứng tỏ khả năng bảo vệ đáng kể để giảm ca bệnh nặng và tử vong. 15:08 | 11/09/2021
Trường tiểu học thông tin vụ học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong Trường Tiểu học Thái Thịnh (quận Đống Đa) vừa có báo cáo gửi Sở GD-ĐT TP Hà Nội và UBND quận về sự việc học sinh lớp 5 của trường tử vong do điện giật tại nhà. 23:10 | 10/09/2021
Đâm nhầm bạn tử vong khi giải quyết mâu thuẫn Khi gặp Bình, hai bên xảy ra xô xát dẫn đến việc Lem (ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), đâm nhầm Phương là bạn cùng phòng trọ tử vong. 09:25 | 10/09/2021
Máy tách đá sạn trong nông sản Dựa trên nguyên lý tỷ trọng, anh Phạm Trương Ngọc An đã sáng chế máy tách đá sạn có thể làm sạch 99,9% tạp chất lẫn trong lúa, gạo. 08:29 | 09/09/2021
Ngày 8/9: Thêm 12.680 ca mắc COVID-19, TP HCM và Bình Dương gần 10.500 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 8/9 của Bộ Y tế cho biết có thêm 12.680 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM và Bình Dương cộng lại đã gần 10.500 ca mắc. Trong ngày có 13.937 bệnh nhân khỏi. 19:21 | 08/09/2021
Nga: Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp tử vong khi tham gia diễn tập Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo người đứng đầu bộ này Yevgeny Zinichev đã tử vong trong quá trình tham gia một cuộc diễn tập ở thành phố Norilsk thuộc vùng Bắc Cực thuộc Nga. 18:51 | 08/09/2021
Bộ Công an đưa vào sử dụng APP “VNEID” để khai báo y tế và di chuyển nội địa Ngày 8/9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, để phục vụ công dân rút ngắn thời gian khai báo y tế trong quá trình tham gia giao thông, Bộ Công an đã xây dựng ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID. 11:31 | 08/09/2021
Chi tiết ca mắc và tử vong do COVID-19 tại các tỉnh, thành trong cả nước tính đến ngày 7/9 Danh sách chi tiết từ số liệu chính thức của Bộ Y tế về các ca mắc mới COVID-19, ca tử vong tính đến ngày hôm nay 7/9 ở tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước. 19:07 | 07/09/2021
Ngày 4/9: Có 9.521 ca mắc COVID-19, 347 ca tử vong Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 4/9 của Bộ Y tế cho biết có 9.521 ca mắc, thấp hơn đến 5.401 ca so với hôm qua. TP HCM vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất với 4.104 ca. Trong ngày số ca bệnh khỏi là 11.848. 18:51 | 04/09/2021
Ngày 2/9: Thêm 13.197 ca mắc COVID-19, cao hơn hôm qua 1.763 ca Bản tin dịch COVID-19 ngày 2/9 của Bộ Y tế cho biết có 13.197 ca mắc COVID-19, TP HCM vẫn nhiều nhất với 5.963 ca; đứng thứ 2 là Bình Dương với 4.504 ca. Trong ngày, có 10.062 bệnh nhân khỏi. 19:05 | 02/09/2021
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén
Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu Giấy Việt Nhật Cái Lân thông báo mua lại một nhà máy sản xuất viên gỗ nén